Die Skipassgemeinschaft Damüls - Mellau - Faschina - Sonntag/Stein bietet Ihnen Schneesicherheit, modernste Liftanlagen und bestens präparierte Pisten. Zusammen mit dem Bregenzerwälder "3-Täler Pass" stehen Ihnen die schönsten 29 Skigebiete in Vorarlberg, Tirol und dem nahen Allgäu in Deutschland zur Verfügung.
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann | |
1 Tag | € 52,50 | € 51,00 | € 49,00 | € 30,00 | € 6,00 |
1 Tag ermäßigt* | € 50,50 | € 49,00 | € 47,00 | € 28,00 | € 6,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | € 48,50 | € 42,00 | € 40,00 | € 26,00 | € 6,00 |
Tageskarte ab 11:30 Uhr | € 45,50 | € 39,50 | € 38,00 | € 25,00 | € 6,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | € 40,00 | € 35,00 | € 34,50 | € 23,00 | € 6,00 |
Tageskarte ab 12:30 Uhr | € 36,50 | € 33,00 | € 32,50 | € 20,00 | € 6,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | € 34,00 | € 32,00 | € 31,00 | € 19,50 | € 6,00 |
Tageskarte ab 13:30 Uhr | € 31,00 | € 30,00 | € 29,50 | € 18,50 | € 6,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | € 29,00 | € 28,50 | € 26,50 | € 17,50 | € 6,00 |
Stundenkarte | € 56,00 | € 53,50 | € 51,50 | € 32,00 | |
Rückverg. innerhalb 2H | € 18,50 | € 17,00 | € 15,80 | € 9,40 | |
Rückverg. innerhalb 3H | € 14,50 | € 13,50 | € 11,00 | € 6,70 | |
Rückverg. innerhalb 4H | € 8,50 | € 6,90 | € 6,90 | € 4,40 |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene
Nachsaison | Senioren | Jugend | Kind | Schneemann |
2,5 Tage ab 11:30 | € 127,00 | € 121,00 | € 121,00 | € 112,00 | € 64,00 | € 14,00 |
3 Tage | € 144,00 | € 137,00 | € 137,00 | € 127,00 | € 72,00 | € 15,00 |
4 Tage | € 176,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 155,00 | € 88,00 | € 17,00 |
5 Tage | € 208,00 | € 198,00 | € 198,00 | € 184,00 | € 104,00 | € 19,00 |
6 Tage | € 240,00 | € 228,00 | € 228,00 | € 212,00 | € 120,00 | € 21,00 |
7 Tage | € 268,00 | € 255,00 | € 255,00 | € 236,00 | € 134,00 | € 23,00 |
8 Tage | € 297,00 | € 283,00 | € 283,00 | € 262,00 | € 149,00 | € 25,00 |
9 Tage | € 323,00 | € 307,00 | € 307,00 | € 285,00 | € 162,00 | € 27,00 |
10 Tage | € 348,00 | € 331,00 | € 331,00 | € 307,00 | € 174,00 | € 29,00 |
11 Tage | € 370,00 | € 352,00 | € 352,00 | € 326,00 | € 185,00 | € 31,00 |
12 Tage | € 393,00 | € 374,00 | € 374,00 | € 346,00 | € 197,00 | € 33,00 |
13 Tage | € 412,00 | € 392,00 | € 392,00 | € 363,00 | € 206,00 | € 35,00 |
14 Tage | € 431,00 | € 410,00 | € 410,00 | € 380,00 | € 216,00 | € 37,00 |
15 Tage | € 450,00 | € 428,00 | € 428,00 | € 396,00 | € 225,00 | € 39,00 |
16 Tage | € 467,00 | € 444,00 | € 444,00 | € 411,00 | € 234,00 | € 41,00 |
17 Tage | € 480,00 | € 456,00 | € 456,00 | € 423,00 | € 240,00 | € 43,00 |
18 Tage | € 494,00 | € 470,00 | € 470,00 | € 435,00 | € 247,00 | € 45,00 |
19 Tage | € 508,00 | € 483,00 | € 483,00 | € 448,00 | € 254,00 | € 47,00 |
20 Tage | € 519,00 | € 494,00 | € 494,00 | € 457,00 | € 260,00 | € 49,00 |
21 Tage | € 528,00 | € 502,00 | € 502,00 | € 465,00 | € 264,00 | € 51,00 |
VT* | € 50,00 | € 48,00 | € 48,00 | € 44,00 | € 25,00 | € 5,00 |
2x1 Tag3 | € 103,00 | - | € 98,00 | € 91,00 | € 52,00 | € 9,00 |
5x1 Tag3 | € 240,00 | - | € 228,00 | € 212,00 | € 120,00 | - |
8x1 Tag3 | € 348,00 | - | € 331,00 | € 307,00 | € 174,00 | - |
SeniorInnen Jahrgang 1955 und älter
Junioren ab Jahrgang 2001 - 2003
Kinder ab Jahrgang 2004 - 2013
Schneemann ab Jahrgang 2014 und jünger
Für den Erhalt von ermäßigten Karten muss ein Lichtbildausweis vorgelegt werden.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kind | |
Normaltarif | € 431,00 | € 367,00 | € 280,00 | € 184,00 |
Ermäßigter Tarif* | € 372,00 | € 304,00 | € 263,00 | - |
SeniorInnen Jahrgang 1955 und älter
Junioren ab Jahrgang 2001 - 2003
Kinder ab Jahrgang 2004 - 2013
Schneemann ab Jahrgang 2014 und jünger
Für Erstwohnsitzinhaber Vorarlberg erhältlich. Für den Erhalt ist ein Hauptwohnsitznachweis erforderlich.
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kind | |
Normaltarif | € 478,00 | € 405,00 | € 309,00 | € 204,00 |
Ermäßigter Tarif* | € 409,00 | € 333,00 | € 289,00 | - |
SeniorInnen Jahrgang 1955 und älter
Junioren ab Jahrgang 2001 - 2003
Kinder ab Jahrgang 2004 - 2013
Schneemann ab Jahrgang 2014 und jünger
Für Erstwohnsitzinhaber Vorarlberg erhältlich. Für den Erhalt ist ein Hauptwohnsitznachweis erforderlich.
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann | |
Berg- + Talfahrt UGA | € 13,00 | € 12,00 | € 12,00 | € 8,50 | € 6,00 |
Bergfahrt UGA | € 10,50 | € 10,00 | € 10,00 | € 7,50 | € 6,00 |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
Berg- und Talfahrt | € 12,90 | € 11,90 | € 11,90 | € 8,50 |
Berg- und Talfahrt ermässigt | € 12,40 | |||
Tourenkarte 3 Fahrten* | € 19,20 | € 19,20 | € 19,20 | € 13,40 |
4 Einzelfahrten** | € 22,50 | € 20,40 | € 20,40 | € 14,80 |
8 Einzelfahrten** | € 39,00 | € 35,10 | € 35,10 | € 25,30 |
12 Einzelfahrten** | € 55,60 | € 50,20 | € 50,20 | € 36,20 |
16 Einzelfahrten** | € 70,20 | € 63,00 | € 63,00 | € 45,50 |
20 Einzelfahrten** | € 84,50 | € 75,80 | € 75,80 | € 54,70 |
* je 1x Mellaubahn, Rossstelle, Wildgunten
** Mellaubahn und Gipfelbahn gültig während der ganzen Wintersaison, nur für Fußgänger
Erwachsene | Senioren | Jugend | Kinder | Schneemann | |
Übungslift Tageskarte | € 12,20 | € 12,20 | € 12,20 | € 12,20 | € 6,00 |
Übungslift 5 Fahrten | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 6,00 |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
Übungslifte Halbtageskarte ab 13:00 Uhr | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | € 6,20 |
Übungslifte Tageskarte | € 16,80 | € 16,80 | € 16,80 | € 10,00 |
Kitzebühel 10 Fahrten | € 15,30 | € 15,30 | € 15,30 | € 7,90 |
Hasenlift 20 Fahrten | € 15,30 | € 15,30 | € 15,30 | € 7,90 |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Gäste bei Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Ihre Skipässe für die Skischaukel Damüls-Mellau-Faschina erhalten Sie an allen zentralen Punkten im Skigebiet, im Tourismusbüro Damüls oder eventuell direkt bei Ihrer Unterkunft. Ab 2,5 Tagen erhalten Sie automatisch einen 3-Täler-Pass, der Ihnen den Zutritt zu 29 Skigebieten im Bregenzerwald, dem Großen Walsertal, dem Lechtal, dem Laternsertal und dem Allgäu öffnet.
Die Tarife der Skipässe 2,5 - 21 Tageskarten werden auf kostenlosen Chipkarten ausgegeben. Saisonkarten und Wahlabonnements auf Mehrweg-Keycards à € 4,00. Bei Rückgabe von funktionierenden Keycards erhalten Sie € 3,00 retour.