
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison | Senioren² | Jugend² | Kind² | Schneemann² | |
| 2,5 ab 11:30 | € 191,00 | € 182,00 | € 182,00 | € 169,00 | € 95,00 | € 16,00 | |
| 3 | € 214,00 | € 204,00 | € 204,00 | € 189,00 | € 107,00 | € 18,00 | |
| 4 | € 265,00 | € 252,00 | € 252,00 | € 234,00 | € 132,00 | € 22,00 | |
| 5 | € 311,00 | € 295,00 | € 295,00 | € 274,00 | € 155,00 | € 26,00 | |
| 6 | € 354,00 | € 335,00 | € 335,00 | € 312,00 | € 176,00 | € 30,00 | |
| 7 | € 394,00 | € 373,00 | € 373,00 | € 347,00 | € 196,00 | € 34,00 | |
| 8 | € 432,00 | € 409,00 | € 409,00 | € 381,00 | € 215,00 | € 37,00 | |
| 9 | € 468,00 | € 443,00 | € 443,00 | € 414,00 | € 233,00 | € 40,00 | |
| 10 | € 502,00 | € 475,00 | € 475,00 | € 446,00 | € 250,00 | € 43,00 | |
| VT* | € 70,00 | € 67,00 | € 67,00 | € 62,00 | € 35,00 | € 6,00 | |
| 2x1 Tag³ | € 156,00 | € 149,00 | € 138,00 | € 78,00 | € 13,00 | ||
| 5x1 Tag³ | € 354,00 | € 335,00 | € 312,00 | € 176,00 | - | ||
| 8x1 Tag³ | € 502,00 | € 475,00 | € 446,00 | € 250,00 | - |
*VT = Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen.
1 Nebensaison: Ab Saisonbeginn bis 18.12.2026, 10.01.-29.01.2027, 07.03.-19.03.2027, 04.04.2027 bis Saisonende
2 Jahrgangsgrenzen: Senioren: 1962 und älter, Jugend: 2008-2010, Kinder: 2011-2020, Schneemann: 2021 & jünger
3 Wahlabo: 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.