
| Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene Nebensaison | Senioren² | Jugend² | Kind² | Schneemann² | |
| 2,5 ab 11:30 | € 182,00 | € 174,00 | € 174,00 | € 161,00 | € 91,00 | € 16,00 | |
| 3 | € 204,00 | € 195,00 | € 195,00 | € 180,00 | € 103,00 | € 18,00 | |
| 4 | € 253,00 | € 240,00 | € 240,00 | € 223,00 | € 128,00 | € 22,00 | |
| 5 | € 297,00 | € 282,00 | € 282,00 | € 262,00 | € 150,00 | € 26,00 | |
| 6 | € 339,00 | € 323,00 | € 323,00 | € 299,00 | € 171,00 | € 30,00 | |
| 7 | € 379,00 | € 361,00 | € 361,00 | € 334,00 | € 191,00 | € 34,00 | |
| 8 | € 417,00 | € 397,00 | € 397,00 | € 367,00 | € 209,00 | € 37,00 | |
| 9 | € 453,00 | € 431,00 | € 431,00 | € 398,00 | € 227,00 | € 40,00 | |
| 10 | € 487,00 | € 463,00 | € 463,00 | € 428,00 | € 243,00 | € 43,00 | |
| VT* | € 67,00 | € 64,00 | € 64,00 | € 60,00 | € 34,00 | € 6,00 | |
| 2x1 Tag³ | € 149,00 | € 142,00 | € 132,00 | € 75,00 | € 13,00 | ||
| 5x1 Tag³ | € 339,00 | € 323,00 | € 299,00 | € 171,00 | - | ||
| 8x1 Tag³ | € 487,00 | € 463,00 | € 428,00 | € 243,00 | - |
*VT = Verlängerungstag in direktem Anschluss an einen Skipass ab 2,5 Tagen.
1 Nebensaison: Ab Saisonbeginn bis 19.12.2025, 11.01.-30.01.2026, 08.03.-27.03.2026, 07.04.2026 bis Saisonende
2 Jahrgangsgrenzen: Senioren: 1961 und älter, Jugend: 2007-2009, Kinder: 2010-2019, Schneemann: 2020 und jünger
3 Wahlabo: 2x1 Tag, 5x1 Tag bzw. 8x1 Tag: 2 oder 5 bzw. 8 Tage innerhalb einer ganzen Wintersaison gültig.