Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann | |
1 Tag | 61,00 | 59,00 | 57,00 | 35,00 | 6,00 |
Tageskarte ab 11:00 Uhr | 56,50 | 49,50 | 46,00 | 31,00 | 6,00 |
Tageskarte ab 11:30 Uhr | 53,00 | 46,00 | 44,00 | 29,50 | 6,00 |
Tageskarte ab 12:00 Uhr | 47,00 | 40,50 | 40,00 | 27,50 | 6,00 |
Tageskarte ab 12:30 Uhr | 42,00 | 38,50 | 38,00 | 24,00 | 6,00 |
Tageskarte ab 13:00 Uhr | 39,50 | 37,00 | 36,00 | 23,00 | 6,00 |
Tageskarte ab 13:30 Uhr | 36,00 | 35,00 | 34,50 | 22,00 | 6,00 |
Tageskarte ab 14:00 Uhr | 34,00 | 33,00 | 31,00 | 20,00 | 6,00 |
Stundenkarte | 65,50 | 62,00 | 60,00 | 37,00 | |
Rückverg. innerhalb 2H | 18,50 | 17,00 | 16,00 | 9,50 | |
Rückverg. innerhalb 3H | 14,50 | 13,50 | 11,00 | 7,00 | |
Rückverg. innerhalb 4H | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 4,50 | |
1,5-Tageskarte | 101,00 | 99,00 | 94,00 | 54,00 | 8,50 |
2-Tageskarte | 116,00 | 110,00 | 102,00 | 60,00 | 12,00 |
2,5-Tageskarte | 138,00 | 135,00 | 125,00 | 70,00 | 14,00 |
Verlängerungstag** | 54,00 | 52,00 | 47,00 | 29,00 |
* Ermäßigte Tageskarte erhalten Gäste bei unaufgeforderter Vorlage einer gültigen Gästekarte.
** Verlängerung im direkten Anschluss an eine 2 Tageskarte Damüls-Mellau, abgelaufene Karte muss vorgelegt werden.
Keine Rückerstattung bei Kauf einer Tageskarte. Rückerstattungen im Tageskartenbereich werden ausschließlich bei der Stundenkarten durchgeführt!
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
Bergfahrt UGA | 12,00 | 11,10 | 11,10 | 8,20 |
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
Berg- und Talfahrt | 16,60 | 15,40 | 15,40 | 10,90 |
Berg- und Talfahrt ermässigt | 16,00 | |||
Tourenkarte 3 Fahrten* | 24,70 | 24,70 | 24,70 | 17,20 |
4 Einzelfahrten** | 28,70 | 25,90 | 25,90 | 18,70 |
8 Einzelfahrten** | 50,20 | 45,10 | 45,10 | 32,50 |
12 Einzelfahrten** | 71,50 | 64,60 | 64,60 | 46,60 |
16 Einzelfahrten** | 90,20 | 81,00 | 81,00 | 58,60 |
20 Einzelfahrten** | 108,70 | 97,40 | 97,40 | 70,20 |
* je 1x Mellaubahn, Rossstelle, Wildgunten
** Mellaubahn und Gipfelbahn gültig während der ganzen Wintersaison, nur für Fußgänger
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann | |
Übungslift Tageskarte | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 14,50 | 6,00 |
Übungslift 5 Fahrten | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 6,00 |
Erwachsene | Senioren | Junioren | Kinder | |
Übungslifte Halbtageskarte ab 13:00 Uhr | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 7,10 |
Übungslifte Tageskarte | 19,20 | 19,20 | 19,20 | 11,50 |
Hasenlift 20 Fahrten | 17,60 | 17,60 | 17,60 | 9,00 |