Tage/Zeit | Erwachsene | Erwachsene
Nebensaison | Senioren | Junioren | Kinder | Schneemann |
2,5 Tage ab 11:30 | 135,00 | 129,00 | 129,00 | 119,00 | 68,00 | 16,00 |
3 Tage | 154,00 | 147,00 | 147,00 | 136,00 | 77,00 | 17,00 |
4 Tage | 188,00 | 179,00 | 179,00 | 166,00 | 94,00 | 19,00 |
5 Tage | 222,00 | 211,00 | 211,00 | 196,00 | 111,00 | 21,00 |
6 Tage | 256,00 | 244,00 | 244,00 | 226,00 | 128,00 | 23,00 |
7 Tage | 286,00 | 272,00 | 272,00 | 252,00 | 143,00 | 25,00 |
8 Tage | 316,00 | 301,00 | 301,00 | 279,00 | 158,00 | 27,00 |
9 Tage | 343,00 | 326,00 | 326,00 | 302,00 | 172,00 | 29,00 |
10 Tage | 370,00 | 352,00 | 352,00 | 326,00 | 185,00 | 31,00 |
11 Tage | 394,00 | 375,00 | 375,00 | 347,00 | 197,00 | 33,00 |
12 Tage | 418,00 | 398,00 | 398,00 | 368,00 | 209,00 | 35,00 |
13 Tage | 438,00 | 417,00 | 417,00 | 386,00 | 219,00 | 37,00 |
14 Tage | 458,00 | 436,00 | 436,00 | 404,00 | 229,00 | 39,00 |
15 Tage | 478,00 | 455,00 | 455,00 | 421,00 | 239,00 | 41,00 |
16 Tage | 497,00 | 473,00 | 473,00 | 438,00 | 249,00 | 43,00 |
17 Tage | 510,00 | 485,00 | 485,00 | 449,00 | 255,00 | 45,00 |
18 Tage | 525,00 | 499,00 | 499,00 | 462,00 | 263,00 | 47,00 |
19 Tage | 540,00 | 513,00 | 513,00 | 476,00 | 270,00 | 49,00 |
20 Tage | 552,00 | 525,00 | 525,00 | 486,00 | 276,00 | 51,00 |
21 Tage | 561,00 | 533,00 | 533,00 | 494,00 | 281,00 | 53,00 |
VT** | 54,00 | 52,00 | 52,00 | 48,00 | 27,00 | 5,00 |
2x1 Tag3 | 111,00 | - | 106,00 | 98,00 | 56,00 | 9,00 |
5x1 Tag3 | 256,00 | - | 244,00 | 226,00 | 128,00 | - |
8x1 Tag3 | 370,00 | - | 352,00 | 326,00 | 185,00 | - |
Nebensaison: 04.12.2021 - 17.12.2021, 09.01.2022 - 28.01.2022, 13.03.2022 - 01.04.2022
Erwachsene | Senioren | Junioren | 2006 - 2010 | 2011 - 2015 | Schneemann | |
Saisonskarte | € 578,00 | € 492,00 | € 383,00 | € 246,00 | € 189,00 | € 55,00 |
Saisonskarte Mo. bis Fr. | € 493,00 | € 420,00 | € 337,00 | - | - | - |
Saisonskarte inkl. feldberg | € 623,00 | € 526,00 | € 405,00 | € 263,00 | € 208,00 | € 60,00 |
SeniorInnen Jahrgang 1957 und älter
Jugend ab Jahrgang 2003 - 2005
Kinder ab Jahrgang 2006 - 2015
Schneemann ab Jahrgang 2016 und jünger